根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002103.sz | 广博股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300352.sz | 北信源 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600396.sh | 金山股份 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600510.sh | 黑牡丹 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600571.sh | 信雅达 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002728.sz | 台城制药 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600754.sh | 锦江股份 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
000820.sz | 金城股份 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000676.sz | 思达高科 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002331.sz | 皖通科技 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002733.sz | 雄韬股份 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市第六个交易日 |
002735.sz | 王子新材 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市第六个交易日 |
300407.sz | 凯发电气 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市第六个交易日 |
300408.sz | 三环集团 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市第六个交易日 |
300409.sz | 道氏技术 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市第六个交易日 |
603518.sh | 维格娜丝 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市第六个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
9159金沙登录入口证券有限责任公司
2014年12月10日