根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000024.sz | 招商地产 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000782.sz | 美达股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000890.sz | 法 尔 胜 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002272.sz | 川润股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600202.sh | 哈空调 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600212.sh | 江泉实业 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600393.sh | 东华实业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
601100.sh | 恒立油缸 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600736.sh | 苏州高新 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600532.sh | 宏达矿业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600767.sh | 运盛医疗 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600565.sh | 迪马股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
603158.sh | 腾龙股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
9159金沙登录入口证券有限责任公司
2015年9月24日