根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000518.sz | 四环生物 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002712.sz | 思美传媒 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600869.sh | 智慧能源 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600122.sh | 宏图高科 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000972.sz | 新中基 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600682.sh | 南京新百 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300208.sz | 恒顺众昇 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002489.sz | 浙江永强 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002296.sz | 辉煌科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
9159金沙登录入口证券有限责任公司
2015年7月31日