根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000766.sz | 通化金马 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300323.sz | 华灿光电 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300027.sz | 华谊兄弟 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600856.sh | 长百集团 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600107.sh | 美尔雅 | 0.6 | 不变 | 暂停融资买入 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
9159金沙登录入口证券有限责任公司
2015年8月27日