根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
600423.sh | 柳化股份 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300144.sz | 宋城演艺 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
603003.sh | 龙宇燃油 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300196.sz | 长海股份 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600725.sh | 云维股份 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002693.sz | 双成药业 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002531.sz | 天顺风能 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002464.sz | 金利科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002652.sz | 扬子新材 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600487.sh | 亨通光电 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600754.sh | 锦江股份 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
9159金沙登录入口证券有限责任公司
2015年1月19日