根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000622.sz | 恒立实业 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000676.sz | 智度投资 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000756.sz | 新华制药 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002199.sz | 东晶电子 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002289.sz | 宇顺电子 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002474.sz | 榕基软件 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002589.sz | 瑞康医药 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600186.sh | 莲花味精 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
9159金沙登录入口证券有限责任公司
2015年10月09日