根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002114.sz | 罗平锌电 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002552.sz | 宝鼎重工 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600599.sh | 熊猫金控 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002545.sz | 东方铁塔 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300093.sz | 金刚玻璃 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002429.sz | 兆驰股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600882.sh | 华联矿业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002473.sz | 圣莱达 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
9159金沙登录入口证券有限责任公司
2015年6月18日