根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
601005.sh | 重庆钢铁 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300438.sz | 鹏辉能源 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002358.sz | 森源电气 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600355.sh | 精伦电子 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000720.sz | 新能泰山 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002127.sz | 新民科技 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002176.sz | 江特电机 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002156.sz | 通富微电 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600072.sh | 钢构工程 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300116.sz | 坚瑞消防 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000513.sz | 丽珠集团 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
9159金沙登录入口证券有限责任公司
2015年9月10日