根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000889.sz | 茂业物流 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300087.sz | 荃银高科 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600346.sh | 大橡塑 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000008.sz | 宝利来 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300318.sz | 博晖创新 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
603009.sh | 北特科技 | 0.5 | 上海 | 调高 | 新股上市第六个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
9159金沙登录入口证券有限责任公司
2014年7月25日