根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002217.sz | 合力泰 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002347.sz | 泰尔重工 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300163.sz | 先锋新材 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300312.sz | 邦讯技术 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600074.sh | 保千里 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600798.sh | 宁波海运 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002392.sz | 北京利尔 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600165.sh | 新日恒力 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002468.sz | 艾迪西 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000673.sz | 当代东方 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600432.sh | 吉恩镍业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002443.sz | 金洲管道 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002005.sz | 德豪润达 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002259.sz | 升达林业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002431.sz | 棕榈园林 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600243.sh | 青海华鼎 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002094.sz | 青岛金王 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
9159金沙登录入口证券有限责任公司
2015年9月25日