根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000665.sz | 湖北广电 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002527.sz | 新时达 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600075.sh | 新疆天业 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000939.sz | 凯迪电力 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002303.sz | 美盈森 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000981.sz | 银亿股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600666.sh | 奥瑞德 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300319.sz | 麦捷科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000626.sz | 如意集团 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002426.sz | 胜利精密 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
603883.sh | 老百姓 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
9159金沙登录入口证券有限责任公司
2015年9月23日