根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002047.sz | 宝鹰股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002079.sz | 苏州固锝 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002248.sz | 华东数控 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002278.sz | 神开股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002415.sz | 海康威视 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300300.sz | 汉鼎股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600811.sh | 东方集团 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600428.sh | 中远航运 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002247.sz | 帝龙新材 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600189.sh | 吉林森工 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000586.sz | 汇源通信 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002313.sz | 日海通讯 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
601866.sh | 中海集运 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300272.sz | 开能环保 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002401.sz | 中海科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600026.sh | 中海发展 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
601919.sh | 中国远洋 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600633.sh | 浙报传媒 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
9159金沙登录入口证券有限责任公司
2015年9月09日