根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000024.sz | 招商地产 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000782.sz | 美达股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000890.sz | 法 尔 胜 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002272.sz | 川润股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600202.sh | 哈空调 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600212.sh | 江泉实业 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600393.sh | 东华实业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
601100.sh | 恒立油缸 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600736.sh | 苏州高新 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600532.sh | 宏达矿业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600767.sh | 运盛医疗 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600565.sh | 迪马股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
603158.sh | 腾龙股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
9159金沙登录入口证券有限责任公司
2015年9月24日