根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
300059.sz | 东方财富 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300116.sz | 坚瑞消防 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600745.sh | 中茵股份 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600483.sh | 福能股份 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600258.sh | 首旅酒店 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
000815.sz | 美利纸业 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
002134.sz | *ST普林 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
9159金沙登录入口证券有限责任公司
2015年4月16日