根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000594 | *ST国恒 | 0 | 深圳 | 调出 | 实施ST |
600444 | *ST国通 | 0 | 上海 | 调出 | 实施ST |
600319 | *ST亚星 | 0 | 上海 | 调出 | 实施ST |
000899 | 赣能股份 | 0.5 | 深圳 | 调入 | 撤销ST |
600392 | 盛和资源 | 0.5 | 上海 | 调入 | 撤销ST |
600576 | 万好万家 | 0 | 上海 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
600997 | 开滦股份 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300157 | 恒泰艾普 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
9159金沙登录入口证券有限责任公司
2013年5月2日