根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002217.sz | 合力泰 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002347.sz | 泰尔重工 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300163.sz | 先锋新材 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300312.sz | 邦讯技术 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600074.sh | 保千里 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600798.sh | 宁波海运 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002392.sz | 北京利尔 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600165.sh | 新日恒力 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002468.sz | 艾迪西 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000673.sz | 当代东方 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600432.sh | 吉恩镍业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002443.sz | 金洲管道 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002005.sz | 德豪润达 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002259.sz | 升达林业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002431.sz | 棕榈园林 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600243.sh | 青海华鼎 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002094.sz | 青岛金王 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
9159金沙登录入口证券有限责任公司
2015年9月25日